Esta tarde se oficializó la forma de disputa y el fixture del próximo Torneo Federal A, del que formarán parte Olimpo, Villa Mitre y Sansinena.
El mismo comenzará el 24 de este mes.
Los treinta y ocho (38) clubes participantes se agruparán en cuatro (4) zonas, dos de diez equipos cada una y dos de nueve equipos cada una, las que a continuación se detallan:
ZONA 1:
Olimpo
Villa Mitre
Sansinena
Santamarina
Kimberley
Circulo deportivo
Sol de Mayo
Cipolletti
Deportivo Rincón
Germinal
ZONA 2:
Ciudad Bolivar
Argentino
J. U. Universitario
Estudiantes
Atenas
Huracan LH
Gutierrez
San Martin AC
FC. Oeste
Camioneros
ZONA 3:
Gimnasia y Esgrima CU
DEPRO
Sportivo AC
Sp. Belgrano
Defensores de V. Ramallo
9 de Julio de Rafaela
D. Haig
El Linqueño
Independiente
ZONA 4:
Central Norte
Juventud Antoniana
Boca Unidos
Sol de América
San Martin de Fsa
Sarmiento de Resistencia
Sarmiento de La Banda
Crucero del Norte
Unión de Sunchales
Clasifican a la Segunda Fase del PRIMERO (1ro) al QUINTO (5to) de las zonas integradas por diez equipos y del PRIMERO (1ro) al CUARTO (4to) de las zonas integradas por nueve clubes (Total: 18 clubes).
FIXTURE DE LA PRIMERA FASE
1ra. fecha – 24/03/24 | 10ma. fecha – 19/05/24 | ||||||||
SANSINENA | vs. | OLIMPO | OLIMPO | vs. | SANSINENA | ||||
KIMBERLEY | vs. | CIPOLLETI | CIPOLLETI | vs. | KIMBERLEY | ||||
SOL DE MAYO | vs. | DEP. RINCON | DEP. RINCON | vs. | SOL DE MAYO | ||||
GERMINAL | vs. | CIRCULO DEP. | CIRCULO DEP. | vs. | GERMINAL | ||||
V.MITRE | vs. | SANTAMARINA | SANTAMARINA | vs. | V.MITRE | ||||
2da. fecha – 31/03/24 | 11ra. fecha – 26/05/24 | ||||||||
V.MITRE | vs. | SANSINENA | SANSINENA | vs. | V.MITRE | ||||
SANTAMARINA | vs. | GERMINAL | GERMINAL | vs. | SANTAMARINA | ||||
CIRCULO DEP. | vs. | SOL DE MAYO | SOL DE MAYO | vs. | CIRCULO DEP. | ||||
DEP. RINCON | vs. | KIMBERLEY | KIMBERLEY | vs. | DEP. RINCON | ||||
CIPOLLETI | vs. | OLIMPO | OLIMPO | vs. | CIPOLLETI | ||||
3ra. fecha – 07/04/24 | 12da. fecha – 02/06/24 | ||||||||
SANSINENA | vs. | CIPOLLETI | CIPOLLETI | vs. | SANSINENA | ||||
OLIMPO | vs. | DEP. RINCON | DEP. RINCON | vs. | OLIMPO | ||||
KIMBERLEY | vs. | CIRCULO DEP. | CIRCULO DEP. | vs. | KIMBERLEY | ||||
SOL DE MAYO | vs. | SANTAMARINA | SANTAMARINA | vs. | SOL DE MAYO | ||||
GERMINAL | vs. | V.MITRE | V.MITRE | vs. | GERMINAL | ||||
4ra. fecha – 14/04/24 | 13ra. fecha – 09/06/24 | ||||||||
GERMINAL | vs. | SANSINENA | SANSINENA | vs. | GERMINAL | ||||
V.MITRE | vs. | SOL DE MAYO | SOL DE MAYO | vs. | V.MITRE | ||||
SANTAMARINA | vs. | KIMBERLEY | KIMBERLEY | vs. | SANTAMARINA | ||||
CIRCULO DEP. | vs. | OLIMPO | OLIMPO | vs. | CIRCULO DEP. | ||||
DEP. RINCON | vs. | CIPOLLETI | CIPOLLETI | vs. | DEP. RINCON | ||||
5ta. fecha – 21/04/24 | 14ta. fecha – 16/06/24 | ||||||||
SANSINENA | vs. | DEP. RINCON | DEP. RINCON | vs. | SANSINENA | ||||
CIPOLLETI | vs. | CIRCULO DEP. | CIRCULO DEP. | vs. | CIPOLLETI | ||||
OLIMPO | vs. | SANTAMARINA | SANTAMARINA | vs. | OLIMPO | ||||
KIMBERLEY | vs. | V.MITRE | V.MITRE | vs. | KIMBERLEY | ||||
SOL DE MAYO | vs. | GERMINAL | GERMINAL | vs. | SOL DE MAYO | ||||
6ta. fecha – 28/04/24 | 15ta. fecha – 23/06/24 | ||||||||
SOL DE MAYO | vs. | SANSINENA | SANSINENA | vs. | SOL DE MAYO | ||||
GERMINAL | vs. | KIMBERLEY | KIMBERLEY | vs. | GERMINAL | ||||
V.MITRE | vs. | OLIMPO | OLIMPO | vs. | V.MITRE | ||||
SANTAMARINA | vs. | CIPOLLETI | CIPOLLETI | vs. | SANTAMARINA | ||||
CIRCULO DEP. | vs. | DEP. RINCON | DEP. RINCON | vs. | CIRCULO DEP. | ||||
7ma. fecha – 05/05/24 | 16ta. fecha – 30/06/24 | ||||||||
SANSINENA | vs. | CIRCULO DEP. | CIRCULO DEP. | vs. | SANSINENA | ||||
DEP. RINCON | vs. | SANTAMARINA | SANTAMARINA | vs. | DEP. RINCON | ||||
CIPOLLETI | vs. | V.MITRE | V.MITRE | vs. | CIPOLLETI | ||||
OLIMPO | vs. | GERMINAL | GERMINAL | vs. | OLIMPO | ||||
KIMBERLEY | vs. | SOL DE MAYO | SOL DE MAYO | vs. | KIMBERLEY | ||||
8va. fecha – 11/05/24 | 17ma. fecha – 07/07/24 | ||||||||
KIMBERLEY | vs. | SANSINENA | SANSINENA | vs. | KIMBERLEY | ||||
SOL DE MAYO | vs. | OLIMPO | OLIMPO | vs. | SOL DE MAYO | ||||
GERMINAL | vs. | CIPOLLETI | CIPOLLETI | vs. | GERMINAL | ||||
V.MITRE | vs. | DEP. RINCON | DEP. RINCON | vs. | V.MITRE | ||||
SANTAMARINA | vs. | CIRCULO DEP. | CIRCULO DEP. | vs. | SANTAMARINA | ||||
9na. fecha – 15/05/24 | 18va. fecha – 14/07/24 | ||||||||
SANSINENA | vs. | SANTAMARINA | SANTAMARINA | vs. | SANSINENA | ||||
CIRCULO DEP. | vs. | V.MITRE | V.MITRE | vs. | CIRCULO DEP. | ||||
DEP. RINCON | vs. | GERMINAL | GERMINAL | vs. | DEP. RINCON | ||||
CIPOLLETI | vs. | SOL DE MAYO | SOL DE MAYO | vs. | CIPOLLETI | ||||
OLIMPO | vs. | KIMBERLEY | KIMBERLEY | vs. | OLIMPO |
El reglamento, todo el calendario y forma de disputa en el siguiente enlace: https://www.ascensodelinterior.com.ar/noticias/32714/oficial:-fixture-y-forma-de-disputa-del-torneo-federal-a-2024