El equipo de natación de Uno Bahía Club tuvo otra destacada actuación en una competencia nacional. En este caso los nadadores, bajo las órdenes de la entrenadora Aymará Domenichelli, participaron del torneo Metropolitano de Cadetes y Juveniles que se desarrolló en el Parque Roca de la Ciudad de Buenos Aires.
De la competencia participaron más de 40 clubes y 300 atletas.
Todos los resultados:
Iñaki Recabeitía (Cadete 2)
1º 200 libre (2:06,61
2º 400 libre (4:33,48)
2º 100 libre (58,61)
3º 400 IM (5:11,95)
3º 200 Ci (2:27,46)
Manuel Balmaceda (Juvenil 1)
1º 100 espalda (1.04.30)
1º 200 espalda (2.20.99)
7° 100 libre (59.64)
6° 200 libre (2.14.58)
Catalina Sánchez (Cadete 2)
2º 100 pecho (1.20)
2º 200 pecho (2.58)
2º 200 mariposa (2.42)
Valentina González (Juvenil 1)
1º 100 pecho (1,17.22)
3º 200 pecho (2,58.27)
8° 200 combinado (2,47.15)
Thiago Marinozzi (Cadete 2)
1º 200 Espalda (2:25.19)
6º 400 Combinado (5:36.51)
10º 200 Combinado (2:34.59)
3º 100 Espalda (1:07.51)
Ludmila Cecconi (Cadete 2)
2º 100 libres (1.05,13)
3º 200 libres(2.26,48)
7° 100 espalda (1.16,04)
Mora Cejas (Cadete 2)
3º 200 espalda (2:44,00)
7° 400 combinando (6:22,89)
9° 100 espalda (1,17,76)
2º 400 libre (5:23,04)
9° 200 libre (2:34,38
Ignacio López Guevara (Cadete 2)
10º 100 crol (59,85)
13º 400 crol (5:10,85)
3º 100 mariposa (1:04,38)
2º 200 mariposa (2:29,68)
Joaquín Di Pietro (Cadete 1)
10° 100 libre (1.04.19)
4° 100 pecho (1:20,76)
11° 100 mariposa (1:12,24)
4° 200 pecho (2:58,18)
Aitana Moreno Aguilera (Cadete 1)
8° 100 mariposa (1.15.41)
12° 100 libres (1.11.38)
7 200 mariposa (2.58.82)
10° 400 libres (5.37.33)
Maitena Castro Gallego (Cadete 2)
10° 100 libre (1:09,37)
5° 100 mariposa (1:15,10)
11° 200 combinado (2:53,11)
5° 200 mariposa (2:57,86)
Milagros Arizcuren ( Cadete 1)
16° 100 libres (1.13) puesto 16
5° 200 espalda (2.56) puesto 5
12° 200 libres (2.38) puesto 12
5° 100 espalda (1.22) puesto 5
12° 400 libres ( 5.39) puesto 12
Maximiliano Lorenzi (cadete 2)
20° 100 libre (1.02.77)
15° 100 espalda (1.16.25)
14° 400 libre (5.12.06)
18° 200 libre (2.21.62)
Pedro Schneider Gómez (juvenil 1)
8° 200 espalda (2:47)
7° 100 espalda(1:11)
8° 100 libres(1:05)
Postas
1º 4×100 Ci Cad Varones: Thiago Marinozzi, Joaquín Di Pietro, Ignacio López Guevara, Iñaki Recabeitia
3º 4×100 Ci Cad Mujeres: Mora Cejas, Catalina Sánchez, Maitena Castro Gallego y Ludmila Cecconi
3º 4×100 Libre Cad Varones: Iñaki Recabeitia , Maximiliano Lorenzi, Thiago Marinozzi e Ignacio López Guevara
5° 4×100 Libre Cad Mujeres: Catalina Sánchez, Aitana Moreno Aguilera, Mora Cejas y Ludmila Cecconi