Con la reciente clasificación de Costa Rica, que venció esta tarde a Australia 1 a 0, quedaron definidos los 32 elencos para el mundial de futbol a jugarse en Qatar desde el mes de noviembre
¿CÓMO QUEDAN LOS GRUPOS DE LA COPA DEL MUNDO?
GRUPO A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Paises Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1Lun 21/11, 07:00SEN-PAILun 21/11, 13:00QAT-ECU Fecha 2Vie 25/11, 10:00QAT-SENVie 25/11, 13:00PAI-ECU Fecha 3Mar 29/11, 12:00PAI-QATMar 29/11, 12:00ECU-SEN
GRUPO B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1Lun 21/11, 10:00ING-IRALun 21/11, 16:00USA-GAL Fecha 2Vie 25/11, 07:00GAL-IRAVie 25/11, 16:00ING-USA Fecha 3Mar 29/11, 16:00GAL-INGMar 29/11, 16:00IRA-USA
GRUPO C
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1 Mar 22/11, 07:00ARG-ARAMar 22/11, 13:00MEX-POL Fecha 2Sab 26/11, 10:00POL-ARASab 26/11, 16:00ARG-MEX Fecha 3Mie 30/11, 16:00POL-ARGMie 30/11, 16:00ARA-MEX
GRUPO D
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tunez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1 Mar 22/11, 10:00DIN-TUNMar 22/11, 16:00FRA-AUS Fecha 2Sab 26/11, 07:00TUN-AUSSab 26/11, 13:00FRA-DIN Fecha 3Mie 30/11, 12:00TUN-FRAMie 30/11, 12:00AUS-DIN
GRUPO E
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1Mie 23/11, 10:00ALE-JAPMie 23/11, 13:00ESP-COS Fecha 2Dom 27/11, 07:00JAP-COSDom 27/11, 16:00ESP-ALE Fecha 3Jue 1/12, 16:00JAP-ESPJue 1/12, 16:00COS-ALE
GRUPO F
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1 Mie 23/11, 07:00MAR-CROMie 23/11, 16:00BEL-CAN Fecha 2Dom 27/11, 10:00BEL-MARDom 27/11, 13:00CRO-CAN Fecha 3Jue 1/12, 12:00CRO-BELJue 1/12, 12:00CAN-MAR
GRUPO G
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Camerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1Jue 24/11, 07:00SUI-CAMJue 24/11, 16:00BRA-SER Fecha 2Lun 28/11, 07:00CAM-SERLun 28/11, 13:00BRA-SUI Fecha 3Vie 2/12, 16:00CAM-BRAVie 2/12, 16:00SER-SUI
GRUPO H
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1Jue 24/11, 10:00URU-COR Jue 24/11, 13:00POR-GHA Fecha 2Lun 28/11, 10:00COR-GHALun 28/11, 16:00POR-URU Fecha 3Vie 2/12, 12:00COR-PORVie 2/12, 12:00GHA-URU