En nuestra ciudad, la maxima llego a los 39.5 grados, convirtiendo a Bahía Blanca en una de las ciudades mas calurosas del país, después de San Antomio Oeste y la ciudad de Neuquen.
Estas caracteristicas no cambiaran demasiado durante la semana. Para mañana martes de prevé caluroso con viento del Noroeste a 30 km/h, la minima 24º , mientras que la máxima llegaria a los 39º.
Localidad | Provincia | Temperatura | Sensación Termica | Humedad |
---|---|---|---|---|
San Antonio Oeste | Rio Negro | 41.7ºC | 5% | |
Neuquen | Neuquen | 40.6ºC | 24% | |
Bahia Blanca | Buenos Aires | 38.4ºC | 15% | |
Trelew | Chubut | 38ºC | 14% | |
Santa Rosa | La Pampa | 36.7ºC | 23% | |
Viedma | Rio Negro | 36.5ºC | 20% | |
Villa Reynolds | San Luis | 35.8ºC | 27% | |
Presidencia Roque Saenz Peña | Chaco | 34.9ºC | 23% | |
San Rafael | Mendoza | 34.8ºC | 20% | |
Pehuajo | Buenos Aires | 34.6ºC | 36% |
Esta entrada ha sido publicada el 8 de enero, 2018 18:09
Deja un Comentario